Sobre o produto
Ingredientes
Leite desnatado, soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose, oleína de palma, galacto-oligossacarídeos*, concentrado proteico de soro de leite, óleo de canola com baixo teor erúcico, óleo de girassol, CÁLCIO (citrato de cálcio tribásico), óleo de peixe**, fósforo (fosfato de potássio), fruto-oligossacarídeos*, sódio (fosfato de sódio dibásico), magnésio (cloreto de magnésio), Vitamina C (L-Ascorbato de sódio), ferro (sulfato ferroso), zinco (sulfato de zinco), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Ácido Pantotênico (D-Pantotenato de Cálcio), niacina (nicotinamida), Cobre (Sulfato de Cobre), Tiamina (tiamina mononitrato), Vitamina A (Acetato de Retinila), Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Ácido Fólico (Ácido N-Pteroil-L-glutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K (Fitomenadiona), Biotina (Dbiotina), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.
Alérgicos
CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLUTÉN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ.
Modo de Preparo
Para preparar 1 copo(200ml): Em um copo com água morna ou fria (180ml), coloque seis colheres medida ou duas colheres de sopa (28,5g) de NESLAC Comfor e misture bem. Rendimento: 400g = 2,8 litros (14 copos) Rendimento: 800g = 5,6 litros (28 copos)
Informações Nutricionais
| Item | Quantidade por porção | VD* |
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 134 kcal= 564 kJ | 7% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Glicose | 0,7g | *** |
| Lactose | 12g | *** |
| Proteínas | 3,9g | 5% |
| Gorduras totais | 5,5g | 10% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | *** |
| Ácido linoleico | 1,1g | *** |
| Ácido a-linolênico | 128mg | *** |
| Ácido docosahexaenóico | 24mg | *** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 63mg | 3% |
| Cálcio | 192mg | 192mg |
| Ferro | 2,7mg | 19% |
| Potássio | 208mg | *** |
| Cloreto | 86mg | *** |
| Fósforo | 106mg | 15% |
| Magnésio | 14mg | 5% |
| Iodo | 37μg | 29% |
| Cobre | 128μg | 14% |
| Zinco | 1,9mg | 27% |
| Selênio | 2,9μg | 9% |
| Vitamina A | 137μg RE | 23% |
| Vitamina D | 2,8μg | 56% |
| Vitamina E | 29mg a TE | 29% |
| Vitamina K | 13μg | 20% |
| Vitamina C | 20mg | 44% |
| Vitamina B1 | 0,29mg | 24% |
| Vitamina B2 | 0,29mg | 22% |
| Niacina | 1,3mg | 8% |
| Vitamina B6 | 0,16mg | 12% |
| Ácido fólico | 37μg | 9% |
| Ácido pantotênico | 1,6mg | 32% |
| Vitamina B12 | 0,29μg | 12% |
| Biotina | 5,0μg | 17% |
Frequentemente comprados juntos