Sobre o produto
Fórmula Infantil para lactentes e de seguimento para lactentes
Leite e derivados e derivados de peixe e soja.
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
NAN Science Pro EspessAR é uma fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes, de 0 a 12 meses de idade, com Prebióticos, 2´FL, DHA e ARA e Nucleotídeos.
"AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER USADO NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE COM INDICAÇÃO EXPRESSA DE MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E FORTALECE O VÍNCULO MÃE-FILHO"
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituido deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 3 semanas. Conservar a lata sempre em local fresco e arejado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
| |||
| 100 g | 100 ml | ||
Valor energético (kcal) | 510 | 68 | ||
Carboidratos (g) | 54 | 7,2 | ||
Açúcares totais (g) | 41 | 5,4 | ||
Açúcares adicionados (g) | 4 | 1 | ||
Proteínas (g) | 9,3 | 1,2 | ||
Gorduras totais (g) | 28 | 3,7 | ||
Gorduras saturadas (g) | 11 | 1,4 | ||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||
Ácido linoleico (g) | 3,9 | 0,5 | ||
ARA (mg) | 53 | 7,1 |
| |
Ácido linolênico (mg) | 475 | 63 | ||
DHA (mg) | 53 | 7,1 | ||
Fibras alimentares (g) | 3,2 | 0,4 | ||
Fruto-oligossacarídeos (g) | 0,3 | 0,04 | ||
Galacto-oligossacarídeos (g) | 2,7 | 0,36 | ||
Sódio (mg) | 145 | 19 | ||
Vitamina A (µg) | 460 | 61 | ||
Vitamina D (µg) | 10 | 1,3 | ||
Vitamina E (mg) | 8 | 1,1 | ||
Vitamina K (µg) | 45 | 6 | ||
Vitamina C (mg) | 85 | 11 | ||
Vitamina B1 (mg) | 0,6 | 0,08 | ||
Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 0,16 | ||
Niacina (mg) | 4 | 0,53 | ||
Ácido pantotênico (mg) | 3,6 | 0,48 |
| |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 0,04 | ||
Biotina (µg) | 18 | 2,4 | ||
Ácido fólico (µg) | 70 | 9,3 | ||
Vitamina B12 (µg) | 1 | 0,13 | ||
Cálcio (mg) | 320 | 43 | ||
Cloreto (mg) | 370 | 49 | ||
Cobre (µg) | 400 | 53 | ||
Ferro (mg) | 5,2 | 0,70 | ||
Fósforo (mg) | 170 | 23 | ||
Iodo (µg) | 120 | 16 | ||
Magnésio (mg) | 63 | 8,4 | ||
Manganês (µg) | 110 | 15 | ||
Potássio (mg) | 500 | 67 | ||
Selênio (µg) | 14 | 1,8 | ||
Zinco (mg) | 5,7 | 0,76 | ||
Colina (mg) | 70 | 9,3 | ||
Taurina (mg) | 33 | 4,4 | ||
Nucleotídeos (mg) | 16 | 2,1 | ||
Inositol (mg) | 55 | 7,3 | ||
L-carnitina (mg) | 15 | 2 | ||
Reconstituição com 13,3 g de pó e 90 ml de água = 100 ml.
Capacidade da colher-medida: 4,4 g.
Frequentemente comprados juntos