Sobre o produto
NANLAC® SUPREME PRO é uma fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância, de 1 a 3 anos de idade. A primeira com 4HMOs (2’-FL, 3’ -SL, 6’ -SL e LNT), DHA e ARA e proteína de qualidade com 80% de soro do leite.
Converse com o pediatra ou nutricionista do seu filho para receber orientações nutricionais adequadas.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NANLAC SUPREME PRO É ESPECIALMENTE APROPRIADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Tamanho: 800g . O produto não contém glúten.
NANLAC® SUPREME PRO é uma fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância, de 1 a 3 anos de idade. A primeira com 4HMOs (2’-FL, 3’ -SL, 6’ -SL e LNT), DHA e ARA e proteína de qualidade com 80% de soro do leite.
"AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA ALIMENTAR CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS."
"O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS".
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| 100g | 100ml |
Valor energético (kcal) | 477 | 67 |
Carboidratos (g) | 63 | 8,8 |
Açúcares totais (g) | 61 | 8,6 |
Açúcares adicionados (g) | 31 | 4,4 |
Proteínas (g) | 10 | 1,4 |
Gorduras totais (g) | 21 | 2,9 |
Gorduras saturadas (g) | 7,9 | 1,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Ácido linoleico (g) | 2,8 | 0,4 |
Ácido linoleico (mg) | 350 | 49 |
ARA (mg) | 85 | 12 |
DHA (mg) | 85 | 12 |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 0 |
2’-O-Fucosilactose (2’-FL) (g) | 0,2 | 0 |
Lacto-N-Tetraose (LNT) (g) | 0,1 | 0 |
3’-Sialilactose (3’-SL) (g) | 0,04 | 0 |
6’-Sialilactose (6’-SL) (g) | 0,03 | 0 |
Sódio (mg) | 230 | 32 |
Vitamina A (μg) | 550 | 77 |
Vitamina D (μg) | 10 | 1,4 |
Vitamina E (mg) | 11 | 1,5 |
Vitamina K (μg) | 47 | 6,6 |
Vitamina C (mg) | 85 | 12 |
Vitamina B1 (mg) | 1,1 | 0,15 |
Vitamina B2 (mg0 | 1,2 | 0,17 |
Niacina (mg) | 4,9 | 0,69 |
Vitamina B6 (mg) | 0,55 | 0,08 |
Biotina (μg) | 23 | 3,2 |
Ácido fólico (μg) | 125 | 18 |
Ácido pantotênico (mg) | 6 | 0,84 |
Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 0,17 |
Cálcio (mg) | 570 | 80 |
Cloreto (mg) | 260 | 37 |
Cobre (μg) | 415 | 58 |
Ferro (mg) | 8,3 | 1,2 |
Fósforo (mg) | 325 | 46 |
Iodo (μg) | 120 | 17 |
Magnésio (mg) | 55 | 7,7 |
Manganês (μg) | 15 | 2,1 |
Potássio (mg) | 550 | 77 |
Selênio (μg) | 9,7 | 1,4 |
Zinco (mg) | 5,6 | 0,79 |
Colina (mg) | 70 | 98 |
Inositol (mg) | 40 | 5,6 |
Reconstituição com 14,1g de pó e 90ml de água = 100ml | ||
Capacidade da colher-medida: 4,7g | ||
Frequentemente comprados juntos