Sobre o produto
NAN SUPREME PRO Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
- Tamanho: 800g.
- 0 a 6 meses.
- Não contém glúten.
- Contém prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos.
- Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores de 1 (um) ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo entre mãe e filho.
NAN SUPREME PRO Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses, com 4 HMOs (2’-FL, 3’ -SL, 6’ -SL e LNT), DHA, ARA.
O leite materno é a melhor opção para a nutrição do lactente. O aleitamento materno é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.
Adote os cuidados necessários durante o preparo para evitar queimaduras. Ofereça apenas mamadeiras preparadas no momento do consumo. Contudo, quando for absolutamente necessário, o produto reconstituido deve ser refrigerado a temperatura inferior a 5°C, por no máximo 24 horas. Após aberta a embalagem, recomenda-se o consumo do conteúdo em até 30 dias. Conservar a lata bem tampada sempre em local seco, fresco e arejado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| 100g | 100ml |
Valor energético (kcal) | 513 | 67 |
Carboidratos (g) | 60 | 7,8 |
Açúcares totais (g) | 60 | 7,8 |
Açúcares adicionados (g) | 60 | 7,8 |
Proteínas (g) | 9,5 | 1,2 |
Gorduras totais (g) | 26 | 3,4 |
Gorduras saturadas (g) | 9,7 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Ácido linoleico (g) | 4 | 0,5 |
Ácido linoleico (mg) | 470 | 62 |
ARA (mg) | 60 | 7,9 |
DHA (mg) | 60 | 7,9 |
Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0,2 |
2’-O-Fucosilactose (2’-FL) (g) | 0,7 | 0,1 |
Lacto-N-Tetraose (LNT) (g) | 0,2 | 0,03 |
3’-Sialilactose (3’-SL) (g) | 0,1 | 0,01 |
6’-Sialilactose (6’-SL) (g) | 0,1 | 0,02 |
Sódio (mg) | 185 | 24 |
Vitamina A (μg) | 665 | 87 |
Vitamina D (μg) | 6,8 | 0,89 |
Vitamina E (mg) | 7,8 | 1,0 |
Vitamina K (μg) | 37 | 4,9 |
Vitamina C (mg) | 110 | 14 |
Vitamina B1 (mg) | 0,5 | 0,07 |
Vitamina B2 (mg0 | 1,2 | 0,16 |
Niacina (mg) | 5,6 | 0,73 |
Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 0,05 |
Biotina (μg) | 37 | 4,9 |
Ácido fólico (μg) | 82 | 11 |
Ácido pantotênico (mg) | 5,0 | 0,66 |
Vitamina B12 (μg) | 1,4 | 0,18 |
Cálcio (mg) | 360 | 47 |
Cloreto (mg) | 385 | 50 |
Cobre (μg) | 440 | 58 |
Ferro (mg) | 5,5 | 0,72 |
Fósforo (mg) | 190 | 25 |
Iodo (μg) | 179 | 24 |
Magnésio (mg) | 51 | 6,7 |
Manganês (μg) | 95 | 13 |
Potássio (mg) | 565 | 74 |
Selênio (μg) | 16 | 2,1 |
Zinco (mg) | 5,2 | 0,68 |
Colina (mg) | 52 | 6,8 |
Taurina (mg) | 31 | 4,1 |
Nucleotídeos (mg) | 15 | 2 |
Inositol (mg) | 34 | 4,5 |
Reconstituição com 13,1g de pó e 90ml de água = 100ml | ||
Capacidade da colher-medida: 4,37g | ||
Frequentemente comprados juntos