Sobre o produto
Como usar
Adicionar de 20 g (1 medida/ 1 scoop) a 40 g (2 medidas/ 2 scoops) de Body Protein Cacau para cada 100 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver. Para consistência mais cremosa, adicione menos água e/ou utilize um mixer.
Ingredientes:
Colágeno hidrolisado, cacau em pó, (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol, (espessante) goma xantana e (antiumectante) dióxido de silício e (aromatizantes) aroma idêntico ao natural de creme e aroma idêntico do natural de chocolate. “NÃO CONTÉM GLUTEN” “SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.”.”
Informações Nutricionais
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 20 g (1 medida / 1 scoop) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| % VD * | |||||||||||||||
| Valor energético | 60kcal = 252KJ | 3 | |||||||||||||
| Gorduras totais | 0 g | 0 | |||||||||||||
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 | |||||||||||||
| Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
| Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
| Proteínas | 15 g | 20 | |||||||||||||
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | |||||||||||||
| Sódio | 43 mg | 2 | |||||||||||||
| “Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar." | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
| AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção de 20 g (1 medida / 1 scoop) | |||||||||||||||
| Quantidade por porção | |||||||||||||||
| Ácido Aspártico | 783 mg | ||||||||||||||
| Ácido Glutâmico | 1.377 mg | ||||||||||||||
| Arginina | 1.161 mg | ||||||||||||||
| Alanina | 986 mg | ||||||||||||||
| Fenilalanina | 284 mg | ||||||||||||||
| Glicina | 2.997 mg | ||||||||||||||
| Hidroxilisina | 216 mg | ||||||||||||||
| Hidroxiprolina | 1.607 mg | ||||||||||||||
| Histídina | 135 mg | ||||||||||||||
| Isoleucina | 189 mg | ||||||||||||||
| Leucina | 365 mg | ||||||||||||||
| Lisina | 486 mg | ||||||||||||||
| Metionina | 122 mg | ||||||||||||||
| Prolina | 1.715 mg | ||||||||||||||
| Serina | 432 mg | ||||||||||||||
| Tirosina | 108 mg | ||||||||||||||
| Treonina | 243 mg | ||||||||||||||
| Valina | 324 mg | ||||||||||||||
| "Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
| *Valores Diários. | |||||||||||||||
Frequentemente comprados juntos